ELEIÇÕES 2024 | Vereadores eleitos em Panambi
1º Melissa REPUBLICANOS eleito 1.186 4,86%
2º Marcos Mattos PL eleito 1.171 4,79%
3º Rochinha PP eleito 892 3,65%
4º Dilceu Bom Gosto PSD eleito 866 3,55%
5º Faustão PP eleito 860 3,52%
6º Claudio Motta PT eleito 797 3,26%
7º Marcelo Hartemink REPUBLICANOS eleito 764 3,13%
8º Luiara Zachow PSD eleito 747 3,06%
9º Vandi PDT eleito 607 2,49%
10º Edson Trentini PL eleito 602 2,46%
11º Murilo Ramos PSD eleito 562 2,30%
12º Maristela Schemmer MDB eleito 517 2,12%
13º Serchaple PDT eleito 435 1,78%
Suplentes e não eleitos
14º Paulo Roberto PT 620 2,54%
15º Bombeiro Cristiano Costa PSD 520 2,13%
16º Dilson de Avila PSD 492 2,01%
17º Pastor Colombo MDB 485 1,99%
18º Pastor Noé PSD 473 1,94%
19º Merilin T Dessbesell MDB 432 1,77%
20º Luis Binello PDT 425 1,74%
21º Derli Franco PDT 419 1,72%
22º Paulão PP 407 1,67%
23º Clarice Morche PP 374 1,53%
24º Napoliao Borges PDT 358 1,47%
25º André Klos MDB 326 1,33%
26º Milton Aranha PSD 318 1,30%
27º Rose Martins PSD 269 1,10%
28º Tânia Markus PDT 263 1,08%
29º Prof Osmar Ferreira Pirulito MDB 258 1,06%
30º Cristian das Motos PSD 248 1,02%
31º Rovane Schneider MDB 236 0,97%
32º Betinho Karonna REPUBLICANOS 228 0,93%
33º Polaco MDB 225 0,92%
34º Lúcia da Saúde PP 223 0,91%
35º Marciano Malheiros PL 191 0,78%
36º Nelson Malheiros Weirich PP 182 0,75%
37º Lu Telles PDT 182 0,75%
38º Marcos Lasch O Marquinhos PP 181 0,74%
39º Profe Maria Inaja PT 177 0,72%
40º Henrique Bus REPUBLICANOS 169 0,69%
41º Vó Eloá PL 163 0,67%
42º Inês PSD 162 0,66%
43º Úrsula Rosane PL 159 0,65%
44º Daia Azevedo PSD 158 0,65%
45º Debora Wengrat PDT 144 0,59%
46º Carla Schimuneck PDT 132 0,54%
47º Ciro Winck PP 124 0,51%
48º Senair Ferrareis PL 119 0,49%
49º Capitão Roth PL 112 0,46%
50º Profe Dóya PP 106 0,43%
51º Neri Munchen REPUBLICANOS 101 0,41%
52º Xaropinho PDT 100 0,41%
53º João Brasil PSD 99 0,41%
54º Tainá Maiara REPUBLICANOS 97 0,40%
55º Marcius R Hartemink MDB 96 0,39%
56º Dinho Kepler PP 91 0,37%
57º Celso da Foto Flash - REPUBLICANOS 90 0,37%
58º Ivera Cuidadora PT 87 0,36%
59º Alessio Hess PL 82 0,34%
60º Adroaldo Zachow MDB 82 0,34%
61º Angelica Brandão REPUBLICANOS 81 0,33%
62º Sonia Hepp A Gaiteira PP 80 0,33%
63º Alceu Almeida PL 74 0,30%
64º Servidora Juliana MDB 73 0,30%
65º Paulinho PDT 71 0,29%
66º Fernando Rancho das Flores PSD 71 0,29%
67º Valdori Pires PT 69 0,28%
68º Serafim – O Sapateiro PT 67 0,27%
69º Dari Mello PT 60 0,25%
70º Profe Mariane PT 57 0,23%
71º Jéssica S de Quadros Kaiser MDB 56 0,23%
72º Horacio Cabral PT 54 0,22%
73º Pedro Hartmann Massoterapeuta PL 54 0,22%
74º Matheus Schwingel REPUBLICANOS 52 0,21%
75º Leandro Bolinha REPUBLICANOS 50 0,20%
76º Cleu PL 48 0,20%
77º Joceli Brizolla PT 48 0,20%
78º Joice Loose PSD 43 0,18%
79º Dalvo Rossetto PT 40 0,16%
80º Genilson Petisco PL 39 0,16%
81º Lisiane Brezolin PL 34 0,14%
82º Soeli Albrecht PT 33 0,14%
83º Rejane Correia REPUBLICANOS 30 0,12%
84º Édy Quevedo REPUBLICANOS 29 0,12%
85º João do Trânsito PP 26 0,11%
86º Cássia Reolon -REPUBLICANOS -24 0,10%
87º Paola Silva PT 14 0,06%
88º Andrea Machado PL 07 0,03%
89º Valderi Ribas PSDB 304 1,24%
90º Juliana Batista PSDB 183 0,75%
91º Leandro Bairros PSDB 137 0,56%
92º Pastor Gilberto – Beto Sucata, PT,136 0,56%
93º Ciro Gilnei da Silva PSB 127 0,52%
94º Fabio Germano PSB 122 0,50%
95º Sandro de Siqueira PSDB 100 0,41%
96º Vera Reis PSDB 57 0,23%
97º Danilo Retzlaff PSDB 36 0,15%
98º Maria Margarete Pires PSDB 29 0,12%
99º Dóris Reusch PSB 20 0,08%
100º Renato Soschinske PSB 17 0,07%
101º Raul Seixas PSB 16 0,07%
102º Adenir de Andrade PSDB 15 0,06%
103º Deise PSB 10 0,04%
104º Vilmar Wegner PSDB 03 0,01%